產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 金屬浮子流量計恒流閥供應范圍覆蓋浙江省、杭州市、寧波市、溫州市、臺州市、金華市、湖州市、紹興市、舟山市、嘉興市、衢州市、麗水市 椒江區(qū)、黃巖區(qū)、路橋區(qū)、玉環(huán)市、三門縣、天臺縣、仙居縣、溫嶺市、臨海市等區(qū)域。 |
一、 技術參數(shù):
測量范圍 水 (20℃) 1~100000 l/h
空氣(0.1013MPa20℃) 0.5~3000000 l/h
量程 比 10:1
精度等級 2.5級/4.0級
工作壓力 Max 16MPa
介質溫度 標準型 -40℃~+120℃
環(huán)境溫度 -40℃~+80℃
連接口徑與介質粘度 1/4”NPT, 3/8” NPT 1/2” NPT≤5mPa.s
3/4”NPT,1” NPT ≤250mPa.s
輸 出 標準號:二線制4~20mA(24VDC供電)
供 電 24VDC±20%
連接方式 側進測出型:1/4” NPT
下進上出型:1/4”NPT, 3/8”NPT, 1/2”NPT,3/4”NPT,1” NPT內螺紋,法蘭,卡套等
電氣接口 M8×1或用戶提供規(guī)格
防護等級 IP65
防爆標志 本安型:ExiaIICT3~6
二、 選型說明:
WHLF |
| |||||
流向 | V 下進上出、垂直安裝,可選材質:304、316、Ni、Ti,可選連接:法蘭,螺紋 | |||||
H 側進側出、可選材質:304、316,可選連接:1/4”NPT | ||||||
接液材質 | R0 304 | |||||
R1 316 | ||||||
Ni HC-276 合金 | ||||||
Ti 鈦合金 | ||||||
止檔及〇型圈材質 | 1 PTFE/Buna,四氟乙烯+丁晴橡膠 | |||||
2 PVDF/ Viton,聚偏氟乙烯+丁晴橡膠 | ||||||
3 PVDF/ Buna,聚偏氟乙烯+丁晴橡膠 | ||||||
4 PTFE/ Kalrez,四氟乙烯+全氟化橡膠 | ||||||
針閥 | A 無閥 | |||||
N 進口閥門 | ||||||
M 出口閥門 | ||||||
指示器及輸出類型 | Z 指針指示 | |||||
D 指針+4~20mA兩線制(24V供電) | ||||||
EK1 上限報警 指針雙指示+三線制輸出(24V供電) | ||||||
EK2 下限報警 指針雙指示+三線制輸出(24V供電) | ||||||
EK3 上下限報警 指針雙指示+三線制輸出(24V供電) | ||||||
EK4 上限報警 指針雙指示+二線制輸出(8.2V供電) | ||||||
EK5 下限報警 指針雙指示+二線制輸出(8.2V供電) | ||||||
EK6 上下限報警 指針雙指示+二線制輸出(8.2V供電) | ||||||
口徑 | 1 法蘭 | |||||
2 螺紋 | ||||||
3 卡套 | ||||||
4 其它 | ||||||
| ||||||
金屬轉子流量計產(chǎn)品生產(chǎn)注重細節(jié),精心選擇原材料,精湛的金屬轉子流量計生產(chǎn)流程
金屬轉子流量計每道工序把關到位,多年金屬轉子流量計行業(yè)經(jīng)驗生產(chǎn)效率高
金屬轉子流量計源頭廠家,出廠價直接給到客戶,經(jīng)久耐用,性能穩(wěn)定
伍賀機電科技(臺州市分公司)依靠科技求發(fā)展,滿足各類 金屬轉子流量計客戶的需求,是我們始終不變的追求。“誠信精致,有效創(chuàng)新”是企業(yè)長期發(fā)展所堅持的核心理念。我們的目標:在 金屬轉子流量計為您提供有效的解決方案;只有的品質,才能創(chuàng)造高品質的 金屬轉子流量計,讓你我攜手,把握機遇。