產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 5800/噸 |
發(fā)貨期限 | 3 |
供貨總量 | 1999 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 自理 |
小起訂 | 10 |
質(zhì)量等級 | 工業(yè)級 |
是否廠家 | 是 |
熱值 | 11000大卡 |
閃點 | 92℃ |
凝點 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特點 | 明火點不燃 |
用途 | 替代液化氣、甲醇 |
儲存 | 陰涼通風(fēng)處 |
含硫量 | 0.03 |
?;?/th> | 否 |
范圍 | 新能源燃料生物燃料油現(xiàn)發(fā)供應(yīng)范圍覆蓋浙江省、杭州市、蕭山區(qū)、上城區(qū)、下城區(qū)、江干區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)、余杭區(qū)、桐廬縣、淳安縣、建德市、富陽區(qū)、臨安區(qū)等區(qū)域。 |
以質(zhì)量求發(fā)展,把好的無醇燃料交付客戶
無醇燃料支持多種規(guī)格定制,24小時客服
新源素科技(杭州市蕭山區(qū)分公司)堅持“以質(zhì)量求信譽(yù)以信譽(yù)求發(fā)展,以低廉的價格優(yōu)質(zhì)的 無醇燃料產(chǎn)品贏得客戶”為宗旨,。我們以“優(yōu)良的品質(zhì),優(yōu)惠的價格、熱情的服務(wù)”贏得了新老客戶的信賴和支持,在業(yè)界樹立起良好的信譽(yù)和口碑。 本公司專業(yè)生產(chǎn) 無醇燃料等。公司也加強(qiáng)了與國內(nèi)各大廠進(jìn)一步的合作,努力在把握質(zhì)量求生存下功夫,從保證資源、穩(wěn)定客戶上求發(fā)展。