產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 型材成都工字鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋四川省、成都市、綿陽市、攀枝花市、瀘州市、樂山市、宜賓市、廣安市、巴中市、甘孜市、涼山市、阿壩市、資陽市、雅安市、遂寧市、內(nèi)江市、南充市、自貢市、德陽市、廣元市、眉山市 仁和區(qū)、米易縣、鹽邊縣等區(qū)域。 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3850 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日鋼 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日鋼 | 3820 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日鋼 | 3820 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +20 | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 貨少 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 東方特鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3840 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 無貨 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 無貨 |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3930 | +30 | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*125*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | +30 | 無貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 4150 | -30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4190 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 4160 | - | - |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 4260 | +50 | 無貨 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4250 | +20 | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4170 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 4370 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4220 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 4320 | +30 | 貨少 |
我廠管理體系完善, 成都槽鋼批發(fā)公司技術(shù)力量雄厚, 成都槽鋼批發(fā)公司加工設(shè)備齊全, 成都槽鋼批發(fā)公司產(chǎn)品性能具有國內(nèi)先進水平, 成都槽鋼批發(fā)公司產(chǎn)品質(zhì)量居于國內(nèi)同行業(yè)優(yōu)越地位。優(yōu)良的 成都槽鋼批發(fā)公司產(chǎn)品,完善的售后服務(wù),使我廠樹立良好的企業(yè)形象,并得到廣大用戶的一致好評和信賴。
裕馗供應(yīng)鏈管理(攀枝花市分公司)服務(wù)宗旨:產(chǎn)品質(zhì)量以優(yōu)爭先,銷售服務(wù)以誠為本,合同往來以信當(dāng)榮。
今日開盤,天津市場工角槽價格持穩(wěn)、H型鋼價格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場200*200日照資源報3760元/噸,較昨日價格持穩(wěn),400*200津西報3770元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場無資源,300*300津西、萊鋼報3860元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場貨無資源。
工角槽價格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場型鋼價格平穩(wěn)運行,下游需求逐漸恢復(fù),市場表現(xiàn)偏強,成交好轉(zhuǎn)。本周市場庫存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價格表現(xiàn)堅挺。綜合來看,需求持續(xù)好轉(zhuǎn),社會庫存持續(xù)增多,預(yù)計下周天津地區(qū)型鋼將偏強運行。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4360 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4420 | - | 貨少 |