產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 批發(fā)/個 |
發(fā)貨期限 | 1 |
供貨總量 | 890 |
運費說明 | 電儀 |
材質(zhì) | 201 304 |
產(chǎn)地 | 江西 |
規(guī)格 | 800*800*80*5 |
顏色 | 原色 |
類型 | 不銹鋼井蓋 |
品牌 | 旺達(dá) |
型號 | 方形 |
定制 | 是 |
范圍 | 不銹鋼井蓋供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、深圳市、蛇口街道、羅湖區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)、鹽田區(qū)、橫崗街道、平湖街道、南山區(qū)、坂田街道、光明區(qū)、觀瀾街道、西麗街道、龍崗區(qū)、民治街道、沙井街道、石巖街道、公明街道、坪山區(qū)、松崗街道、梅林街道、羅湖區(qū)、龍華街道、福永街道、大浪街道、福田區(qū)、南頭鎮(zhèn)、東門街道、布吉街道、坑梓街道、大梅沙社區(qū)、沙頭角街道、寶安區(qū)、西鄉(xiāng)街道等區(qū)域。 |
底板厚度 | 3mm | 4mm | 5mm |
尺寸 | 900*900*80 800*800*80 700*700*80 600*600*80 500*500*80 400*400*80 900*900*100 800*800*100 700*700*100 600*600*100 500*500*100 400*400*100 | 900*900*80 800*800*80 700*700*80 600*600*80 500*500*80 400*400*80 900*900*100 800*800*100 700*700*100 600*600*100 500*500*100 400*400*100 | 900*900*80 800*800*80 700*700*80 600*600*80 500*500*80 400*400*80 900*900*100 800*800*100 700*700*100 600*600*100 500*500*100 400*400*100 |
不銹鋼井蓋重量的計算方式:舉例說明(注意單位:米)
例1.600*600不銹鋼正方形井蓋(按照底板鍍鋅鋼板5mm)
不銹鋼井蓋(外框)0.6*4*(邊框高度折邊寬度-1.5個邊框厚度)*0.005*7930kg/m3不銹鋼井蓋(內(nèi)框)0.6*4*(內(nèi)框高度折邊寬度-1.5個邊框厚度)*0.005*7930kg/m3底部鍍鋅鋼板5mm 0.6*0.6*0.005*7850kg/m3
例2.600*800不銹鋼長方形井蓋(按照底板鍍鋅鋼板5mm) 不銹鋼井蓋(外框)(0.6 0.8)*2*(邊框高度折邊寬度-1.5個邊框厚度)*0.005*7930kg/m3不銹鋼井蓋(內(nèi)框)(0.6 0.8)*2*(內(nèi)框高度折邊寬度-1.5個邊框厚度)*0.005*7930kg/m3底部鍍鋅鋼板5mm 0.6*0.8*0.005*7850kg/m3
例3.Φ600不銹鋼圓形井蓋(按照底板鍍鋅鋼板5mm)
不銹鋼井蓋(外框)0.6π*(邊框高度折邊寬度-1.5個邊框厚度)*0.005*7930kg/m3不銹鋼井蓋(內(nèi)框)0.6π*(內(nèi)框高度折邊寬度-1.5個邊框厚度)*0.005*7930kg/m3底部鍍鋅鋼板5mm (0.3*0.3)π*0.005*7850kg/m3