視頻不僅展示了型材_成都中板批發(fā)公司價格有優(yōu)勢產(chǎn)品的外觀和功能,更通過用戶的使用案例和反饋,展現(xiàn)了產(chǎn)品的實用性和可靠性,增強(qiáng)了觀眾對產(chǎn)品的信任感。
以下是:型材_成都中板批發(fā)公司價格有優(yōu)勢的圖文介紹

以匠心理念做好每一個成都槽鋼批發(fā)公司
成都槽鋼批發(fā)公司的詳細(xì)介紹
精選貨源品質(zhì)服務(wù)



品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3730 | - | - |
角鋼 | 4# | Q235 | 粵豐 | 3690 | - | 無貨 |
角鋼 | 4# | Q235 | 正豐 | 3690 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 粵豐 | 3670 | - | 無貨 |
角鋼 | 5# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 宏強(qiáng) | 3640 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 正豐 | 3760 | - | - |
角鋼 | 14# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
角鋼 | 16# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 歐聯(lián) | 3690 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 寶得 | 4000 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 寶得 | 3950 | - | 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 榮泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |

